A Coordenação do Processo Seletivo dos cursos de Especialização do Programa Nacional de Formação em Administração Pública (PNAP) da UFGD, divulga lista
classificatória final dos candidatos que tiveram as INSCRIÇÕES DEFERIDAS e INDEFERIDAS.
Em breve, será disponibilizado o link para a realização da matrícula nos cursos. É importante ressaltar que a matrícula deverá ser realizada no polo e curso conforme a presente lista.
Matrículas inconsistentes com esta lista não serão aceitas.
Mais informações
Telefones: (67) 3410-2657
E-mail:
“Gestão Publica” <coordgp.ufgd@gmail.com>
“Gestão Pública Municipal” <coordgpm.ufgd@gmail.com>
“Gestão em Saúde” <coordgs.ufgd@gmail.com>
GESTÃO EM SAÚDE BELA VISTA
| Classif. | Nome | Nota |
| 1 | Tania Cristina Monteiro | 8,5 |
| 2 | Ana Elisa Vignolli Loango Maran | 8,0 |
| 3 | Adriana Batista Aguero | 8,0 |
| 4 | Sueli Cardoso de Souza | 8,0 |
| 5 | Reginaldo da Silva Canhete | 7,8 |
| 6 | Daniele Silva Centenaro | 7,7 |
| 7 | Rubens Garcia Bueno Filho | 7,5 |
| 8 | Alessandro Cristaldo Marques | 7,1 |
| 9 | Cecilia Lopes de Oliveira | 6,5 |
| 10 | José Benites Rocha | 6,5 |
| 11 | Tatiana Moura Coelho | 6,5 |
| 12 | Maria Paula Pinheiro de Melo | 6,5 |
| 13 | Cristiane Silva Faria | 6,5 |
| 14 | Rudiney de Araujo Leal | 6,0 |
| 15 | Diones Marta de Aquino Gonçalves Dehn | 6,0 |
| 16 | Daniel Magalhães Franco | 6,0 |
| 17 | Renata Guerreiro Barbosa | 6,0 |
| 18 | Nélida Dias | 6,0 |
| 19 | Stanis Ortiz Oliveira | 6,0 |
| 20 | Cicera Trajano de Oliveira Mota | 5,8 |
| 21 | Candido Da Rosa Pinheiro | 5,5 |
| 22 | Fabio Aparecido de Oliveira | 5,5 |
| 23 | Taysa dal Piva Vieira | 5,5 |
| 24 | Syssa Reino Zanovelo | 5,5 |
| 25 | Amanda Luiza Bervig Alcará | 5,5 |
| 26 | Angelika dos Sandos Maurício | 5,5 |
| 27 | Cricia Poiares Vieira | 5,0 |
| 28 | Jonattan Alexandre da Silva Gabellone | 5,0 |
| 29 | Cleber Massato Toda | 5,0 |
| 30 | Valéria Davalo Ferreira Lino | 5,0 |
| 31 | Daiane Calistro Neto | 5,0 |
| 32 | Rafael Bortolon Arcas | 5,0 |
| 33 | Adriana Voltarelli Guinossi | 4,5 |
| 34 | Lindamar Antunes de Souza Machado | 4,1 |
| 35 | Rose Aparecida Assumpção | 4,0 |
| 36 | Raquel severina de Freitas | 4,0 |
| 37 | Valdirene Felipe Lopes | 4,0 |
| 38 | Luiza Aparecida Ribeiro de Lima Souza | 4,0 |
| 39 | Daniela Verônica Santana Vargas Vianna | 4,0 |
| 40 | Luciene Colman Medeiros | 4,0 |
| 41 | Carla Amâncio do Carmo | 4,0 |
| 42 | Cristiane Bono Girone | 4,0 |
| 43 | Hagta Marly Bassani | 4,0 |
| 44 | Jaqueline de Alcantara Dias | 4,0 |
| 45 | Tony Echeverria Siqueira | 4,0 |
| 46 | Janaína Lino Brum | 4,0 |
| 47 | Estefanne de Alcantara Dias | 4,0 |
| 48 | Pollyane de Alcantara Dias | 4,0 |
| 49 | Daiane de Miranda França | 4,0 |
| 50 | Bruna Carolina Chanfrin da Silva | 4,0 |
| 51 | Zuleica da Silva Tiago | 4,0 |
GESTÃO EM SAÚDE PORTO MURTINHO
| Classif. | Nome | Nota |
| 1 | Cristhine dos Santos Vicente | 8,5 |
| 2 | Alexssander Freitas do Nascimento | 8,0 |
| 3 | Édna Medina | 7,0 |
| 4 | Fabio de Mattos Netto | 6,0 |
| 5 | Walter Gomes Martinez | 6,0 |
| 6 | Luciana Flores | 5,9 |
| 7 | Antonio Luiz Araujo | 5,5 |
| 8 | Flor de Liz Pinheiro de Melo | 5,5 |
| 9 | Ana Paula Bittencourt | 5,0 |
| 10 | Miriam Caitano Gomes | 5,0 |
| 11 | Mayara A.M. Gomes | 4,0 |
| 12 | Maristânia Dias Braga Tagliari | 4,0 |
| 13 | Nelson Figueiredo Junior | 4,0 |
| 14 | Mara Cintia Mendes | 4,0 |
| 15 | César Rubens da Silva | 4,0 |
| 16 | Alexandre Genes | 4,0 |
| 17 | Jeferson Regi Pereira | 4,0 |
| 18 | André Godoy Pereira | 4,0 |
| 19 | Fernando Cezar Sostôa | 4,0 |
| 20 | Kaciane Correa Mochizuke | 4,0 |
| 21 | Gisleine Telles da Silva | 4,0 |
| 22 | Luana Aguilera Demoner | 4,0 |
| 23 | Rennan Barroso Recaldes | 4,0 |
| 24 | Marina Batoloti | 4,0 |
| 25 | Rosana Farias Gimenes | 4,0 |
| 26 | Cristiane Borges Cardoso | 4,0 |
| 27 | Flávio Renan Durand Rosa | 4,0 |
| 28 | Kamila Onose Araújo Cunha | 4,0 |
| 29 | Bruna Lais Alcará de Morais | 4,0 |
| 30 | Jessica Natalia André | 4,0 |
| 31 | Jucerlene de Oliveira Teixeira | 3,8 |
| 32 | Ângela Maria Laranjeira Vilalba | 3,5 |
| 33 | Janaina Freitas Kogler | 2,5 |
| 34 | Edivaldo Leite Brites | 2,5 |
| 35 | Arlete Franco Dionizio | 2,0 |
| 36 | Gleberson Kill | 2,0 |
| 37 | Magid Mohamad Kaderi | 2,0 |
| 38 | Bruna Auxiliadora Antunes | 2,0 |
| 39 | Maria Regina Salazar | 2,0 |
| 40 | Kerlen Castilho Saab | 2,0 |
| 41 | Thamires Aparecida da Silva Cavalheiro | 2,0 |
| 42 | Wellington Moreira de sousa | 2,0 |
| 43 | Walter Alves de Oliveira Junior | 2,0 |
| 44 | Nilma Cantero | 2,0 |
| 45 | Alexandre Neves da Sila | 2,0 |
| 46 | Mirella Gimenez da Silva | 2,0 |
| 47 | Eliana Elesbao dos Santos Fragoso | 2,0 |
| 48 | Vivian de Souza quadros | 2,0 |
| 49 | Lisiany Ferreira Azambuja | 2,0 |
| 50 | Maria Tereza Romera Minelli | 2,0 |
| 51 | Leonardo de Assis | 2,0 |
GESTÃO PÚBLICA BELA VISTA
| Classif. | Nome | Nota |
| 1 | Davi Ferreira de Andrade | 8,0 |
| 2 | Gisele Weyh Werle | 7,0 |
| 3 | Danyelle Radaelli de Assis | 7,0 |
| 4 | Ana Cristina de Almeida Subtil | 6,5 |
| 5 | Andrey Leal da Silva | 6,5 |
| 6 | Bruno Radaelli de assis | 6,5 |
| 7 | Rubens Calixto de Barros | 6,5 |
| 8 | Diogo Felliphe da Silva Maluf Ferreira | 6,5 |
| 9 | Rodrigo Barboza | 6,5 |
| 10 | Karina Andréia Ferreira | 6,5 |
| 11 | Silvana Maria Radaelli de Assis | 6,5 |
| 12 | Andressa Ide | 6,0 |
| 13 | João Luis Ponciano Soares | 6,0 |
| 14 | Rosimar Camacho da Silva | 6,0 |
| 15 | Alexandre Gustavo Dehn Moreira | 5,0 |
| 16 | Carlos Eduardo Parra | 5,0 |
| 17 | Geneci Eberhard Pucheta | 5,0 |
| 18 | Jorge Luis de Andrade | 5,0 |
| 19 | Adriano Tadeu Da Silva Lima | 4,5 |
| 20 | Daniely Henschel | 4,5 |
| 21 | Oraldino Centurião Ferreira | 4,5 |
| 22 | Natalícia Espindola de Souza | 4,5 |
| 23 | Tamyris Cristiny Souza Rocha | 4,5 |
| 24 | Adeilson Marques Dorneles | 4,0 |
| 25 | Alessandra Alem Quinhones | 4,0 |
| 26 | Jacqueline Coelho de Souza | 4,0 |
| 27 | Maria Alice da Silva Paiva Ramos | 4,0 |
| 28 | Caio Cezar Pedrollo Machado | 4,0 |
| 29 | Fermino Paes Junior | 4,0 |
| 30 | Zora Yonara Leite Britez Lopes | 4,0 |
| 31 | Vilmom Batista dos Santos | 4,0 |
| 32 | Udilson Marin Pucheta | 4,0 |
| 33 | Marcus Thierry Lino Silva | 4,0 |
| 34 | Vilmar Ferreira | 4,0 |
| 35 | Mariangela Souza Barbosa Rodrigues | 4,0 |
| 36 | Monica Gamarra Antunes | 4,0 |
| 37 | Marinal Flores Valensuela | 4,0 |
| 38 | Daniele dos Santos Nogueira | 4,0 |
| 39 | Patricia Petrini Ritter Uhde | 4,0 |
| 40 | Paloma Pinheiro Bueno | 4,0 |
| 41 | Aline Fermino Carlos | 4,0 |
| 42 | Fernanda Lemos dal Pozzolo | 4,0 |
| 43 | Valquiria Gonçalves Risaldi | 4,0 |
| 44 | Eriton Dimas Jara | 4,0 |
| 45 | Vander Nogueira dos Santos | 4,0 |
| 46 | Vilane dos Reis amorim | 4,0 |
| 47 | Tiago Roa Ovelar | 4,0 |
| 48 | Hémylle Mariane Stein | 4,0 |
| 49 | Lucia Stein Basso | 4,0 |
| 50 | Alessandro Alves de Lima | 4,0 |
GESTÃO PÚBLICA PORTO MURTINHO
| Classif. | Nome | Nota |
| 1 | Maikely Oliveira e Silva | 8,0 |
| 2 | Luiz Ronald Vareiro | 7,5 |
| 3 | Rodrigo Nunes | 7,0 |
| 4 | Fabiana Paula de Freitas | 7,0 |
| 5 | Amarildo Matos Palacio | 6,5 |
| 6 | Caetano Alberto Gonzalez Filho | 6,5 |
| 7 | Julianne Izabela Contrera | 6,0 |
| 8 | Julio Cesar Correa Junior | 6,0 |
| 9 | Rodrigo Fróes Acosta | 5,5 |
| 10 | Fabio Capriata Dias | 5,0 |
| 11 | Samantha Ferreira Barione | 5,0 |
| 12 | Lucimara Romão | 4,5 |
| 13 | Diolen Virgínia Borges Souza de Aquino | 4,5 |
| 14 | Kátia Rosely Paez | 4,0 |
| 15 | Marly Norimi Miyaki | 4,0 |
| 16 | Izabel Delvalle Duarte | 4,0 |
| 17 | Carlos Rogério da Silva Poletto | 4,0 |
| 18 | Hedna Pavão dos Santos Barbosa | 4,0 |
| 19 | Vania Martinez | 4,0 |
| 20 | Rosana Saucedo | 4,0 |
| 21 | Michel Moreira de Mello Junior | 4,0 |
| 22 | Myriane Silvestre de Santos | 4,0 |
| 23 | Rodrigo Maciel da Costa | 4,0 |
| 24 | Jackson Renan Leite de Aguiar | 4,0 |
| 25 | Caroline Arce Franco | 4,0 |
| 26 | André Luiz Morais de Almeida | 4,0 |
| 27 | Helbert Basso | 4,0 |
| 28 | Wesley Martins Lourenço | 4,0 |
| 29 | Any Crystine Ajala Fernandes | 4,0 |
| 30 | Gessilene de Oliveira Franco | 4,0 |
| 31 | Jocimeri Olavo da Silva | 4,0 |
| 32 | Eliane Dias Campos | 4,0 |
| 33 | Paulo Cesar Arce Ferreira | 4,0 |
| 34 | Paulo André Dobre | 4,0 |
| 35 | Josemere Rocha Pequeno | 4,0 |
| 36 | Willian Akira Tanaka | 4,0 |
| 37 | Maria Aparecida Arce | 4,0 |
| 38 | Ana Maria de Oliveira | 4,0 |
| 39 | Hugo Edson Diaz | 3,5 |
| 40 | Odair José Soares | 3,0 |
| 41 | Thiago Fróes Acosta | 2,4 |
| 42 | Pedro Silva Pereira | 2,0 |
| 43 | Norma Suely Gomes Fonseca | 2,0 |
| 44 | Mara Lucia Freitas Silvestre | 2,0 |
| 45 | Maria Doracy Lopez Ayala Ojeda | 2,0 |
| 46 | Eliton da Silva | 2,0 |
| 47 | Paula Godoy dos Santos | 2,0 |
| 48 | Marcilio de Mota de Deus Souza | 2,0 |
| 49 | Regivaldo Rocha Arruda Ortega | 2,0 |
| 50 | Karina Gonçalves Leite | 2,0 |
| 51 | Rosângela Claudeth do Nascimento Kovacs | 2,0 |
GESTÃO PÚBLICA COSTA RICA
| Classif. | Nome | Nota |
| 1 | Ivoneis Macedo Duarte | 5,0 |
| 2 | Adriano Olimpio da Silva | 5,0 |
| 3 | Daniel Fernando Ribeiro | 5,0 |
| 4 | Iracema Barbosa Paes | 4,8 |
| 5 | Regina Mendonça Silva Cruz | 4,0 |
| 6 | Rodolpho de Quadros | 4,0 |
| 7 | Rand Lúcia Ferrerira Oliveira | 4,0 |
| 8 | Paulo Henrique Cavalcante | 4,0 |
| 9 | Gilmar Morais de Oliveira | 4,0 |
| 10 | Bruno Henrique Cadorin | 4,0 |
| 11 | Julio Junior Jara | 4,0 |
| 12 | Anderson Willian Castilho Lima | 3,0 |
| 13 | Rosineia Piva Mancin | 3,0 |
| 14 | Ricardo Emmerick Martins | 3,0 |
| 15 | Marcia Dutra da Silva Alfonso | 3,0 |
| 16 | Celma Aparecida Bueno | 2,5 |
| 17 | Juliana Canuto da Costa | 2,5 |
| 18 | Robson Meller Lemos | 2,5 |
| 19 | Josiel Dutra de Menezes | 2,0 |
| 20 | Maria José Nunes Corrêa | 2,0 |
| 21 | Tereza Barbosa Loureiro | 2,0 |
| 22 | Marilda Marin Pucheta | 2,0 |
| 23 | Carleuza Batista de Oliveira | 2,0 |
| 24 | Marlene de Oliveira Soares | 2,0 |
| 25 | Grazieli Cordova Molina | 2,0 |
| 26 | Keila Onose da Cunha Matoso | 2,0 |
| 27 | Elaine Alves de Oliveira Pedrozo | 2,0 |
| 28 | Aparecida Rosivania Santos de Lima | 2,0 |
| 29 | Emanuel Guimaraes Dos santos | 2,0 |
| 30 | Maria Ana Farias | 2,0 |
| 31 | Solange Cristaldo Franco | 2,0 |
| 32 | Nívea Maria Rossatti Ferreira | 2,0 |
| 33 | Shirley Almada Morais | 2,0 |
| 34 | Diego Medina Maciel | 2,0 |
| 35 | Alessandro Bezerra de Oliveira | 2,0 |
| 36 | Estela Barbosa Paulino Xavier | 2,0 |
| 37 | Nikely Alves costa | 2,0 |
| 38 | Vanderson Fernandes Areco | 2,0 |
| 39 | Ariadne Freitas Bianchi de Oliveira | 2,0 |
| 40 | Jiovanny Marques Dorneles | 2,0 |
| 41 | Roseane Arce Romeiro | 2,0 |
| 42 | Marcela Cristina Xaves Gonçalves | 2,0 |
| 43 | Robson Aparecido Sarate Machado | 2,0 |
| 44 | Sandra Renata Cristaldo Cardoso | 2,0 |
| 45 | Helene Mitsue Komori | 2,0 |
| 46 | Nilza Benedita Alves Pardo | 2,0 |
| 47 | Dayane Garcia Jara | 1,0 |
GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL BELA VISTA
| Classif. | Nome | Nota |
| 1 | Brasilia Aparecida Neves Faria | 8,5 |
| 2 | Francisco Leite Gutierres | 8,0 |
| 3 | Claudio Matos Leite | 8,0 |
| 4 | Maykel Dias Pinheiro Santos | 7,5 |
| 5 | Simone dos Santos Batista Bambiil | 7,5 |
| 6 | Luciana Lemes da Silva | 7,0 |
| 7 | Dorival Soares da Silva | 6,5 |
| 8 | Celso Maran Junior | 6,5 |
| 9 | Flávia Silvana Vieira Galeano | 6,5 |
| 10 | Reginaldo Pereira de Souza | 5,5 |
| 11 | Marcos Troquez | 5,5 |
| 12 | Flávia Renata Facini | 4,5 |
| 13 | Denilson Leite Guimarães Aliendres | 4,5 |
| 14 | Janete Sartori | 4,0 |
| 15 | Tania Mara Rodrigues de Oliveira Mühlbauer | 4,0 |
| 16 | Lidjane Margô Stein | 4,0 |
| 17 | Mery Andreia Barbosa Sanabria | 4,0 |
| 18 | Sonhê Batista Overixi | 4,0 |
| 19 | Ana Paula Vieira Vera | 4,0 |
| 20 | Edilene rodrigues cruz | 4,0 |
| 21 | Elson Barbosa Floriano | 4,0 |
| 22 | Ana Paula Jorge Lima | 4,0 |
| 23 | Carolina Raquel Bracho | 4,0 |
| 24 | Juliano Corbari | 4,0 |
| 25 | Ricardo Patrese Cáceres | 4,0 |
| 26 | Waldirene Ortega Pinto da Silva | 4,0 |
| 27 | Alexandra da Silva Bispo | 4,0 |
| 28 | Daniel Regis Rahal | 4,0 |
| 29 | Francielly Sayuri Leite | 4,0 |
| 30 | Caio Augusto Cesar Moraes | 4,0 |
| 31 | Pamela Pires Nunes | 3,5 |
| 32 | Marcia Adriana Freire Medeiros Alves | 3,0 |
| 33 | Ligia Pereira de Azevedo | 2,8 |
| 34 | Antonia Maria da Silva | 2,5 |
| 35 | Janine Matos lima Cebeira | 2,5 |
| 36 | Luiz Carlos Cunha Tebicherame | 2,0 |
| 37 | Luciana Barbosa da Silva | 2,0 |
| 38 | Zenildo Rosa Pescolari | 2,0 |
| 39 | Lucicleide Pinheiro Alves Moreira | 2,0 |
| 40 | Rosilene Martins Subrinho Vaz | 2,0 |
| 41 | Sandra Mara Fernandes de Lima | 2,0 |
| 42 | Marcilene Romeiro de Moraes | 2,0 |
| 43 | Juliana da Silva Martins | 2,0 |
| 44 | Rosângela da Silva Cacho | 2,0 |
| 45 | Fernanda Martinez Arce | 2,0 |
| 46 | Fernanda da Rosa | 2,0 |
| 47 | Jessica Aparecida Cristaldo | 2,0 |
| 48 | Mariza Leite Ibanea | 2,0 |
| 49 | Priscilla Penha Martins | 2,0 |
| 50 | Rosivaldo dos Santos Ramos | 2,0 |
GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL PORTO MURTINHO
| Classif. | Nome | Nota |
| 1 | Sueli Cardoso de Souza | 8,0 |
| 2 | Alcindo Silva de Caastro | 7,5 |
| 3 | Maria Carmen Recade Mareco | 6,5 |
| 4 | Érica Gehre Dantas Torres | 5,5 |
| 5 | Renato Franco | 5,0 |
| 6 | Gabriela da Rosa Pinheiro | 5,0 |
| 7 | Acelino Soares | 4,5 |
| 8 | Maria Fatima Farias | 4,5 |
| 9 | Edilene Villalba dos Santos | 4,5 |
| 10 | Shirley Pereira Christino dos Santos | 4,5 |
| 11 | Nilda Noemia Paez Cantero | 4,0 |
| 12 | Giseli Dionisio Netto | 4,0 |
| 13 | Katia Adorno Monteiro | 4,0 |
| 14 | Dircelene Jara Areco | 4,0 |
| 15 | Marilene Medina | 4,0 |
| 16 | Mirlene Martinez | 4,0 |
| 17 | Calezania Rosangela Britos Ramires | 4,0 |
| 18 | Jean Francys Ramires dos Santos | 4,0 |
| 19 | Elizangela Teodoro Vieira | 4,0 |
| 20 | Rosimeire Rodrigues | 4,0 |
| 21 | Daiane Cardoso Gomes | 4,0 |
| 22 | Letícia Bertolino | 4,0 |
| 23 | Joiciane Ramires | 4,0 |
| 24 | Priscila dos Reis Tavares | 4,0 |
| 25 | Petra Flavia Barbosa | 4,0 |
| 26 | Geneci Marques Pereira | 4,0 |
| 27 | Cristiano Britos Ramires | 4,0 |
| 28 | Valério Romão | 3,0 |
| 29 | Marilene de Oliveira Rolon | 3,0 |
| 30 | Rosana Augusta Delvalle | 2,0 |
| 31 | Luciane Lima Correa de Araujo | 2,0 |
| 32 | Rodrigues Lopes da Costa | 2,0 |
| 33 | Teylor Fuchs Cardoso dos Santos | 2,0 |
| 34 | Selma Augusta Hoffmeister | 2,0 |
| 35 | Evelyn Vargas Fróes | 2,0 |
| 36 | Daiane Elvira Souza Barbosa Rodrigues | 2,0 |
| 37 | Graciano Sorrilha Veiga | 2,0 |
| 38 | Lucineia Francisco da Silva | 2,0 |
| 39 | Ana Cristina Brites Cabreia | 2,0 |
| 40 | Daniela de Oliveira Lucas | 2,0 |
| 41 | Evanildes aquino Valdez | 2,0 |
| 42 | Clédison Miguel da Cruz | 2,0 |
| 43 | Camila Escobar Centurião | 2,0 |
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS
| Relação dos Indeferidos – Especializações PNAP |
| Adrielly dos santos Pinto |
| Ana Paola Capes Soares |
| Ana Paula Ayala de Macedo |
| Ariane Silva Lima |
| Bruno Alexadre da Silva |
| Cláudio da Silva Ribeiro |
| Cristiano Brites Ramires |
| Dayane Nascimento da Silva |
| Edilene Villalba dos Santos |
| Edson Gil Espindola |
| Fabiola Rondão Barbosa |
| Felicia Ramona Valdes da Cunha |
| Fernando Luiz Rodrigues |
| Ildenfonso Pinheiro Filho |
| Janaina Marques Pankowski |
| Joana Andréia de Morais |
| Kamila Youmna Sassine |
| Karina Silva de Almeida |
| Karine de Almeida Bataglin |
| Keila Fatima Penha Malhada |
| Kelly Ximenes Molina |
| Laura Cortez Szczypior |
| Laura Loureiro Ocariz de Britez |
| Lislene Lima Florenciano |
| Lucilene Pinto Proença |
| Maite de Abreu Procopio |
| Maria Inês Cardoso de Souza |
| Maria Marly M. Pucheta |
| Niceia Gonzalez da Silva Rocha |
| Pamela Leydiane Saralegui Bertolazi |
| Patrícia Mara Soares Tenório |
| Priscila de Andrade Cruz de Oliveira |
| Rosa maria Quadros Padilha |
| Rosana Matos Queiroz |
| Rosemary Benites |
| Silvia Paulino dos Anjos |
| Tatiana Sakai de Oliveira |
| Valdir Marcelino Vieira Junior |
| Zilda Beatriz Cáceres Duré |
